序号 | 申请单位 | 申请额度(万元) | 企业类别 | 拟发放额度(万元) |
1 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
2 | 深圳市福瑞斯保健器材有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
3 | 深圳市创芯技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
4 | 深圳通达电子有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
5 | 深圳环金科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
6 | 深圳市飞托克实业有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
7 | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
8 | 深圳市康成泰实业有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
9 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
10 | 深圳市倍特力电池有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
11 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
12 | 深圳安凯利电池有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
13 | 深圳市瑞鹏飞模具有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
14 | 友隆电器工业(深圳)有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
15 | 深圳市朗能电池有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
16 | 深圳市中络电子有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
17 | 深圳市西迪特科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
18 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
19 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
20 | 深圳市华源达科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
21 | 深圳市恩科电子有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
22 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
23 | 深圳市坤兴科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
24 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
25 | 深圳市德龙电器有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
26 | 宏阜精密零组件(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
27 | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
28 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
29 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
30 | 深圳市盈源电子有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
31 | 优普泰(深圳)科技有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
32 | 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
33 | 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
34 | 七彩人生集团有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
35 | 深圳市易思博酷客科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
36 | 深圳恒宝士线路板有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
37 | 深圳市巨烽显示科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
38 | 深圳中检联检测有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
39 | 广东百事泰电子商务股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
40 | 德盈科技(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
41 | 深圳市巨能伟业技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
42 | 深圳泰德激光科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
43 | 深圳丰艺珠宝首饰有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
44 | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
45 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
46 | 深圳市华阳通达精密机械有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
47 | 茂鑫源电子(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
48 | 深圳第一健康医疗管理有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
49 | 深圳市南斗星科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
50 | 卓德邦科技(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
51 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
52 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
53 | 深圳市北泰显示技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
54 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
55 | 深圳市福瑞达显示技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
56 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
57 | 弘丰塑胶制品(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
58 | 深圳市科讯实业有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
59 | 深圳市森树强电子科技有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
60 | 深圳侨云科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
61 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
62 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
63 | 深圳市亚晔实业有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
64 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
65 | 深圳太极云软技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
66 | 深圳市雅晶源科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
67 | 深圳吉祥星科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
68 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
69 | 深圳市太科检测有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
70 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
71 | 深圳市云创服装设计有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
72 | 深圳市诚誉兴光电有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
73 | 深圳市康凯斯信息技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
74 | 德兴璞电子(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
75 | 深圳麦亚信科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
76 | 深圳市梵思诺时尚服饰有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
77 | 深圳市助尔达电子科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
78 | 深圳市吉迩科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
79 | 深圳市振华微电子有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
80 | 深圳市强达电路有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
81 | 深圳市汇思科电子科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
82 | 深圳普门科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
83 | 雅士电业(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
84 | 深圳市腾盛工业设备有限公司 | 3 | 中型企业 | 3 |
85 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 5 | 中型企业 | 5 |
86 | 深圳市前海云途物流有限公司 | 5 | 中型企业 | 5 |
87 | 天基电气(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
88 | 深圳市洁驰科技有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
89 | 深圳市晟大光电有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
90 | 深圳振华富电子有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
91 | 深圳市科瑞普光电股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
92 | 深圳市京鼎工业技术股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
93 | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
94 | 渲美美健(深圳)科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
95 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
96 | 深圳市启沛实业有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
97 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
98 | 深圳金泰格机电股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
99 | 深圳市中基自动化有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
100 | 深圳市容大生物技术有限公司 | 5 | 中型企业 | 5 |
101 | 深圳市金岷江智能装备有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
102 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
103 | 爱普迪光通讯科技(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
104 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
105 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
106 | 华鹏飞股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
107 | 深圳市龙侨华实业有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
108 | 深圳市联合蓝海科技开发有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
109 | 深圳英迈思文化科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
110 | 现代精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
111 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
112 | 广东喜之郎集团有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
113 | 深圳市鼎盛光电有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
114 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
115 | 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
116 | 深圳市自然醒智慧家居有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
117 | 深圳南方德尔汽车电子有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
118 | 方大智创科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
119 | 深圳市东辰电子有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
120 | 勃兴电子制品(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
121 | 深圳市乔安科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
122 | 深圳市铭恒达精密五金有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
123 | 深圳市金源康实业有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
124 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
125 | 深圳市宝田精工塑胶模具有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
126 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | 5 | 中型企业 | 5 |
127 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 15 | 中型企业 | 15 |
128 | 深圳市凯利华电子有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
129 | 拉珂帝服饰(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
130 | 深圳市日晖达电子有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
131 | 深圳裕达富电子有限公司 | 5 | 中型企业 | 5 |
132 | 深圳云基智能科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
133 | 加阜五金塑胶(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
134 | 深圳市雷能混合集成电路有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
135 | 中检集团南方测试股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
136 | 深圳市思坎普科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
137 | 深圳市兆兴博拓科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
138 | 深圳市冠科科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
139 | 深圳市车电网络有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
140 | 广东高普达集团股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
141 | 深圳市必拓电子股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
142 | 深圳市京信通科技有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
143 | 深圳银澎云计算有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
144 | 深圳市鼎信科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
145 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
146 | 深圳市易博天下科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
147 | 深圳市天合兴五金塑胶有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
148 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
149 | 深圳市百富隆珠宝有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
150 | 深圳市京龙电子有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
151 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
152 | 深圳市欣博跃电子有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
153 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
154 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
155 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
156 | 深圳市环基实业有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
157 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
158 | 深圳市都乐精密制造有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
159 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
160 | 深圳市暗能量电源有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
161 | 深圳市创亿欣精密电子股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
162 | 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
163 | 锦丰科技(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
164 | 新永胜科技(深圳)有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
165 | 深圳市倍斯特科技股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
166 | 深圳市隆科电子有限公司 | 10 | 中型企业 | 10 |
167 | 深圳市强大创新科技实业有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
168 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
169 | 深圳市卓美瑞科技有限公司 | 5 | 中型企业 | 5 |
170 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 5 | 中型企业 | 5 |
171 | 深圳市微浦技术有限公司 | 20 | 中型企业 | 20 |
172 | 深圳豪达尔机械有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
173 | 深圳市新风向科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
174 | 深圳市创诺新电子科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
175 | 深圳市万德自动化科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
176 | 深圳市斯迈龙科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
177 | 深圳市科利尔照明有限责任公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
178 | 深圳市恒耀光电科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
179 | 深圳市欧博凯科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
180 | 游晟纺织科技(深圳)有限公司 | 2 | 小型企业 | 2 |
181 | 深圳市蓝人科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
182 | 深圳市智盛富科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
183 | 深圳市华百安智能技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
184 | 深圳市丽琦科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
185 | 深圳市金政软件技术有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
186 | 深圳市中科显示电子有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
187 | 深圳市纽格力科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
188 | 深圳市创宇丰科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
189 | 金城宝五金(深圳)有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
190 | 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
191 | 深圳中科飞测科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
192 | 深圳市欧贝尔电子设备有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
193 | 深圳市鸿逸达科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
194 | 深圳市精恒工程检验有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
195 | 深圳市派勤电子技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
196 | 深圳市美格尔医疗设备股份有限公司 | 8 | 小型企业 | 8 |
197 | 深圳市擎源医疗器械有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
198 | 深圳市音随我动科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
199 | 深圳市天鼎微波科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
200 | 嘉辉电子(深圳)有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
201 | 深圳市中昌检测技术有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
202 | 深圳市赛立鸿塑胶五金有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
203 | 深圳市海一电器有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
204 | 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
205 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
206 | 深圳市美嘉美印刷有限公司 | 15 | 小型企业 | 10 |
207 | 深圳市美兆环境股份有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
208 | 深圳市慧航星科技有限公司 | 2 | 小型企业 | 2 |
209 | 深圳市安联为安全技术服务有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
210 | 深圳市云智科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
211 | 深圳市彩斓光电科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
212 | 深圳市思力铭科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
213 | 深圳市健炜创光电科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
214 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
215 | 深圳市瑞鸿安科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
216 | 深圳根元环保科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
217 | 凯莱模具(深圳)有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
218 | 深圳市中广控信息科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
219 | 深圳市时亮电子有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
220 | 深圳市龙腾飞通讯装备技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
221 | 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
222 | 深圳市南方网通网络技术开发有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
223 | 深圳市联永科技股份有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
224 | 深圳市诺尔斯科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
225 | 深圳捷视联实业有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
226 | 深圳市美乐普光电有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
227 | 深圳恒佳精密模具注塑有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
228 | 深圳奥萨制药有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
229 | 深圳市业昕工程检测有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
230 | 深圳市深智电科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
231 | 深圳市美创科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
232 | 深圳市汇思锐科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
233 | 深圳市金岛自动化设备有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
234 | 深圳市优仪高电子科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
235 | 深圳中电数码显示有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
236 | 深圳英飞数字技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
237 | 深圳市方格尔科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
238 | 深圳市盛世智能装备有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
239 | 深圳市卡尔波科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
240 | 深圳市昇茂科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
241 | 深圳市迈科思腾科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
242 | 深圳市大晶光电科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
243 | 深圳市今朝时代股份有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
244 | 深圳市艾果实业有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
245 | 深圳市腾荣欣科技发展有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
246 | 深圳市莱通光学科技有限公司 | 2 | 小型企业 | 2 |
247 | 深圳市倍耐特科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
248 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
249 | 深圳市优优绿能电气有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
250 | 深圳市博特朗科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
251 | 深圳市金盈丰电子科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
252 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
253 | 恒达精密制造(深圳)有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
254 | 深圳市三科斯电子材料有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
255 | 深圳国控医疗有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
256 | 深圳市南方联合科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
257 | 深圳市龙辉腾科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
258 | 深圳市诺明光电有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
259 | 深圳市欧力克斯科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
260 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
261 | 深圳深纺滤材有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
262 | 深圳市金讯宇科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
263 | 深圳市亚泰光电技术有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
264 | 深圳市捷晶能源科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
265 | 深圳市驰安科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
266 | 深圳市伟之冠电池有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
267 | 天航科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
268 | 深圳市凯斯德塑胶制品有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
269 | 深圳市开玖自动化设备有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
270 | 深圳市航天无线通信技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
271 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
272 | 深圳市赛义德信息技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
273 | 未来汽车科技(深圳)有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
274 | 深圳市镭科电子科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
275 | 深圳市格天光电有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
276 | 深圳市依诺信科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
277 | 深圳尚阳通科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
278 | 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
279 | 深圳市华夏光彩股份有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
280 | 深圳市华拓科技有限公司 | 3 | 小型企业 | 3 |
281 | 深圳市爱卓依科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
282 | 深圳市腾创瑞科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
283 | 深圳多多益善数据科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
284 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
285 | 深圳市网旭科技有限公司 | 2 | 小型企业 | 2 |
286 | 深圳莱尔托特科技有限公司 | 2 | 小型企业 | 2 |
287 | 深圳市信驰达科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
288 | 深圳邦芒人力资源有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
289 | 深圳开阳电子股份有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
290 | 深圳市顺荣昌电路有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
291 | 深圳市橄榄科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
292 | 深圳市唯泰新科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
293 | 深圳欧华帝斯科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
294 | 深圳市固胜智能科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
295 | 深圳市芬能自动化设备有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
296 | 深圳益邦阳光有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
297 | 深圳市爵科电子有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
298 | 深圳市井智高科机器人有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
299 | 深圳市意天发科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
300 | 深圳市众康动保科技有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
301 | 深圳左邻永佳科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
302 | 深圳市巡视科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
303 | 深圳悦和精密技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
304 | 深圳市非常聚成科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
305 | 深圳市润麒麟科技发展有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
306 | 深圳桑达商用机器有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
307 | 深圳市富临通实业股份有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
308 | 深圳洽客科技有限公司 | 8 | 小型企业 | 8 |
309 | 深圳市恒浩伟业科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
310 | 深圳市松特电子有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
311 | 深圳市深创高科电子有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
312 | 深圳市蓝晨科技股份有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
313 | 深圳市铂易鸿电子有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
314 | 深圳市天朗时代科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
315 | 深圳市五洲行户外用品有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
316 | 深圳市中企怡华环保科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
317 | 盈佳云创科技(深圳)有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
318 | 深圳市像素之光科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
319 | 雷文斯(深圳)科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
320 | 英爵音响(深圳)有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
321 | 深圳市星火光电科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
322 | 实丰(深圳)网络科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
323 | 深圳市深奇浩实业有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
324 | 深圳市讯商科技股份有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
325 | 深圳市戈埃尔科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
326 | 深圳华云网科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
327 | 深圳市中龙电气有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
328 | 深圳爱特天翔科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
329 | 浩利源电子(深圳)有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
330 | 深圳市凯利博实业有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
331 | 深圳市鑫盛凯光电有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
332 | 深圳市康定通安电子有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
333 | 深圳市立东阳科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
334 | 深圳市希伯伦科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
335 | 深圳市元创时代科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
336 | 深圳泰德半导体装备有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
337 | 深圳市斯博科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
338 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
339 | 深圳市阿诺玛乐器有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
340 | 深圳市福峰模具制造有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
341 | 深圳市鑫富达电器有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
342 | 深圳市凌度汽车电子有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
343 | 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
344 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
345 | 深圳市方睿网络科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
346 | 深圳市欧标实业发展有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
347 | 深圳惠聚天下网络科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
348 | 深圳市日锋电子有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
349 | 亦邦(深圳)国际物流有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
350 | 深圳市山井电源有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
351 | 深圳市欧瑞博科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
352 | 深圳市吉美光学有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
353 | 深圳市卓时检测技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
354 | 深圳市创佳鸿机械设备有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
355 | 泽大科技(深圳)股份有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
356 | 深圳汉德霍尔科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
357 | 深圳市新亚新材料有限公司 | 5 | 小型企业 | 5 |
358 | 深圳驿普乐氏科技有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
359 | 深圳市科运科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
360 | 深圳市华信一机械有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
361 | 深圳市蔚科电子科技开发有限公司 | 20 | 小型企业 | 10 |
362 | 深圳市明学光电股份有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
363 | 深圳市邦正精密机械有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
364 | 深圳市伟思拓科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
365 | 深圳市德传技术有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
366 | 深圳市合众展望实业有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
367 | 深圳市芯图科技有限公司 | 10 | 小型企业 | 10 |
