深圳市2017年第一批高新技术企业名单(第七页)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1201 | 深圳市凯利华电子有限公司 | GR201744201201 |
| 1202 | 深圳市嘉田峪照明艺术有限公司 | GR201744201202 |
| 1203 | 深圳市睿勤科技有限公司 | GR201744201203 |
| 1204 | 深圳华越南方电子技术有限公司 | GR201744201204 |
| 1205 | 深圳市光世界科技有限公司 | GR201744201205 |
| 1206 | 深圳市齐普生数字系统有限公司 | GR201744201206 |
| 1207 | 深圳市鑫三力自动化设备有限公司 | GR201744201207 |
| 1208 | 深圳市智百威科技发展有限公司 | GR201744201208 |
| 1209 | 深圳市云迅通科技股份有限公司 | GR201744201209 |
| 1210 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | GR201744201210 |
| 1211 | 深圳市格金电力电子技术有限公司 | GR201744201211 |
| 1212 | 深圳市博为光电股份有限公司 | GR201744201212 |
| 1213 | 深圳市卡德姆科技有限公司 | GR201744201213 |
| 1214 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | GR201744201214 |
| 1215 | 深圳市方胜瑞中科技有限公司 | GR201744201215 |
| 1216 | 深圳市佳康捷科技有限公司 | GR201744201216 |
| 1217 | 深圳市闻尚通讯科技有限公司 | GR201744201217 |
| 1218 | 深圳市普联软件有限公司 | GR201744201218 |
| 1219 | 深圳市高林达塑胶电子有限公司 | GR201744201219 |
| 1220 | 深圳市维都利电子有限公司 | GR201744201220 |
| 1221 | 深圳市鲁光电子科技有限公司 | GR201744201221 |
| 1222 | 深圳市美亚迪光电有限公司 | GR201744201222 |
| 1223 | 深圳市瓦力自动化有限公司 | GR201744201223 |
| 1224 | 深圳市美格信测控技术有限公司 | GR201744201224 |
| 1225 | 深圳市汉亿科技有限公司 | GR201744201225 |
| 1226 | 深圳金茂电子有限公司 | GR201744201226 |
| 1227 | 深圳市领域实业有限公司 | GR201744201227 |
| 1228 | 深圳市华鑫热能科技有限公司 | GR201744201228 |
| 1229 | 深圳市中科鼎创科技股份有限公司 | GR201744201229 |
| 1230 | 深圳市千鼎科技有限公司 | GR201744201230 |
| 1231 | 深圳市皓龙激光设备有限公司 | GR201744201231 |
| 1232 | 深圳市未林森科技有限公司 | GR201744201232 |
| 1233 | 深圳昱朋科技有限公司 | GR201744201233 |
| 1234 | 深圳市展杰文达电子有限公司 | GR201744201234 |
| 1235 | 深圳市聚美通用科技有限公司 | GR201744201235 |
| 1236 | 深圳市迈普视通科技有限公司 | GR201744201236 |
| 1237 | 深圳市证通电子股份有限公司 | GR201744201237 |
| 1238 | 广东奥柏瑞科技股份有限公司 | GR201744201238 |
| 1239 | 深圳市格天光电有限公司 | GR201744201239 |
| 1240 | 深圳市诺科科技有限公司 | GR201744201240 |
| 1241 | 深圳市超微系统科技有限公司 | GR201744201241 |
| 1242 | 深圳万测试验设备有限公司 | GR201744201242 |
| 1243 | 深圳市卡诺注塑系统有限公司 | GR201744201243 |
| 1244 | 深圳悦厚科技有限公司 | GR201744201244 |
| 1245 | 深圳市卓茂科技有限公司 | GR201744201245 |
| 1246 | 深圳市美耐斯光电有限公司 | GR201744201246 |
| 1247 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | GR201744201247 |
| 1248 | 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 | GR201744201248 |
| 1249 | 深圳进化动力数码科技有限公司 | GR201744201249 |
| 1250 | 深圳市统先科技股份有限公司 | GR201744201250 |
| 1251 | 深圳市迪威新软件技术有限公司 | GR201744201251 |
| 1252 | 深圳市奥德曼教育科技股份有限公司 | GR201744201252 |
| 1253 | 深圳市贝腾科技有限公司 | GR201744201253 |
| 1254 | 深圳市丽琦科技有限公司 | GR201744201254 |
| 1255 | 深圳市银浩自动化设备有限公司 | GR201744201255 |
| 1256 | 深圳市智立方自动化设备有限公司 | GR201744201256 |
| 1257 | 铂胜节能环保科技(深圳)有限公司 | GR201744201257 |
| 1258 | 深圳市福士工业科技有限公司 | GR201744201258 |
| 1259 | 深圳市博莱凯半导体照明有限公司 | GR201744201259 |
| 1260 | 深圳超俊科技有限公司 | GR201744201260 |
| 1261 | 深圳市科伦特科技有限公司 | GR201744201261 |
| 1262 | 深圳市格林威交通科技有限公司 | GR201744201262 |
| 1263 | 深圳市必易微电子有限公司 | GR201744201263 |
| 1264 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | GR201744201264 |
| 1265 | 深圳市蓝色贝壳科技有限公司 | GR201744201265 |
| 1266 | 深圳市瑞霖医药有限公司 | GR201744201266 |
| 1267 | 深圳市通则技术股份有限公司 | GR201744201267 |
| 1268 | 深圳市智鼎众为技术有限公司 | GR201744201268 |
| 1269 | 深圳市来讯通信技术有限公司 | GR201744201269 |
| 1270 | 深圳市圆周率软件科技有限责任公司 | GR201744201270 |
| 1271 | 深圳万润节能有限公司 | GR201744201271 |
| 1272 | 磊鑫达电子(深圳)有限公司 | GR201744201272 |
| 1273 | 深圳市迈康信医用机器人有限公司 | GR201744201273 |
| 1274 | 深圳市巨鼎医疗设备有限公司 | GR201744201274 |
| 1275 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | GR201744201275 |
| 1276 | 深圳市银河贝思特科技有限公司 | GR201744201276 |
| 1277 | 深圳市奇境信息技术有限公司 | GR201744201277 |
| 1278 | 深圳市早知道科技有限公司 | GR201744201278 |
| 1279 | 深圳熙卓科技有限公司 | GR201744201279 |
| 1280 | 深圳市格莱特印刷材料有限公司 | GR201744201280 |
| 1281 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | GR201744201281 |
| 1282 | 深圳市银达通科技有限公司 | GR201744201282 |
| 1283 | 深圳市学堂科技有限公司 | GR201744201283 |
| 1284 | 深圳市世纪中正科技开发有限公司 | GR201744201284 |
| 1285 | 深圳市康百得生物科技有限公司 | GR201744201285 |
| 1286 | 深圳市欣达欣电子有限公司 | GR201744201286 |
| 1287 | 深圳亿维锐创科技股份有限公司 | GR201744201287 |
| 1288 | 深圳市民润环保科技有限公司 | GR201744201288 |
| 1289 | 朗晴通科技(深圳)有限公司 | GR201744201289 |
| 1290 | 深圳市汇能环保科技有限公司 | GR201744201290 |
| 1291 | 深圳市芯易邦电子有限公司 | GR201744201291 |
| 1292 | 深圳市深圳通有限公司 | GR201744201292 |
| 1293 | 森骏卓越精密模具(深圳)有限公司 | GR201744201293 |
| 1294 | 深圳前海壹互联科技投资有限公司 | GR201744201294 |
| 1295 | 深圳市金安科技有限公司 | GR201744201295 |
| 1296 | 深圳市富微科创电子有限公司 | GR201744201296 |
| 1297 | 深圳市云际通科技有限公司 | GR201744201297 |
| 1298 | 茉丽特科技(深圳)有限公司 | GR201744201298 |
| 1299 | 深圳市深大云伴健康科技有限公司 | GR201744201299 |
| 1300 | 深圳市佳迪新材料有限公司 | GR201744201300 |
| 1301 | 宏齐光电子(深圳)有限公司 | GR201744201301 |
| 1302 | 深圳星友方科技有限公司 | GR201744201302 |
| 1303 | 深圳中清环境科技有限公司 | GR201744201303 |
| 1304 | 富基电子(深圳)有限公司 | GR201744201304 |
| 1305 | 深圳市虹彩新材料科技有限公司 | GR201744201305 |
| 1306 | 深圳市国华建业电子科技有限公司 | GR201744201306 |
| 1307 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | GR201744201307 |
| 1308 | 深圳悦美移动科技有限公司 | GR201744201308 |
| 1309 | 深圳市达俊宏科技股份有限公司 | GR201744201309 |
| 1310 | 深圳市科美芯光电技术有限公司 | GR201744201310 |
| 1311 | 深圳市首谷科技有限公司 | GR201744201311 |
| 1312 | 深圳市中为光通信技术有限公司 | GR201744201312 |
| 1313 | 深圳汇生通科技股份有限公司 | GR201744201313 |
| 1314 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | GR201744201314 |
| 1315 | 深圳市赛翡瑞森科技股份有限公司 | GR201744201315 |
| 1316 | 深圳承轩浩业科技发展有限公司 | GR201744201316 |
| 1317 | 深圳市凯瑞奇自动化技术有限公司 | GR201744201317 |
| 1318 | 深圳市万恒科技有限公司 | GR201744201318 |
| 1319 | 深圳市景雄科技有限公司 | GR201744201319 |
| 1320 | 深圳市泰达讯科技有限公司 | GR201744201320 |
| 1321 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | GR201744201321 |
| 1322 | 深圳市极尚建筑装饰设计工程有限公司 | GR201744201322 |
| 1323 | 中青创投(深圳)科技有限公司 | GR201744201323 |
| 1324 | 深圳市生医联盟生物科技有限公司 | GR201744201324 |
| 1325 | 深圳市日锋电子有限公司 | GR201744201325 |
| 1326 | 深圳市金瑞电子材料有限公司 | GR201744201326 |
| 1327 | 深圳市欧博凯科技有限公司 | GR201744201327 |
| 1328 | 深圳市卓信特通讯科技有限公司 | GR201744201328 |
| 1329 | 深圳市朗恒电子有限公司 | GR201744201329 |
| 1330 | 深圳市艾昕宸电子有限公司 | GR201744201330 |
| 1331 | 深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司 | GR201744201331 |
| 1332 | 深圳安博检测股份有限公司 | GR201744201332 |
| 1333 | 深圳市罗格电子科技有限公司 | GR201744201333 |
| 1334 | 深圳市博赛新材有限公司 | GR201744201334 |
| 1335 | 深圳市福华特精密技术有限公司 | GR201744201335 |
| 1336 | 深圳市铭诚达科技有限公司 | GR201744201336 |
| 1337 | 深圳市千小光电有限公司 | GR201744201337 |
| 1338 | 深圳市柏特瑞电子有限公司 | GR201744201338 |
| 1339 | 深圳市中科恒润科技发展有限公司 | GR201744201339 |
| 1340 | 深圳橙果医疗科技有限公司 | GR201744201340 |
| 1341 | 深圳云塔信息技术有限公司 | GR201744201341 |
| 1342 | 深圳泽瑜科技有限责任公司 | GR201744201342 |
| 1343 | 深圳市万嘉科技有限公司 | GR201744201343 |
| 1344 | 深圳宽洋网络发展有限公司 | GR201744201344 |
| 1345 | 深圳市赛纳电子科技有限公司 | GR201744201345 |
| 1346 | 深圳市丰泰瑞达实业有限公司 | GR201744201346 |
| 1347 | 深圳市智慧享联网络技术有限公司 | GR201744201347 |
| 1348 | 深圳市三顺中科新材料有限公司 | GR201744201348 |
| 1349 | 深圳市万网博通科技有限公司 | GR201744201349 |
| 1350 | 深圳市稳赢企业管理咨询有限公司 | GR201744201350 |
| 1351 | 深圳市倍斯特科技股份有限公司 | GR201744201351 |
| 1352 | 深圳市互联时空科技有限公司 | GR201744201352 |
| 1353 | 深圳市中科智库互联网信息安全技术有限公司 | GR201744201353 |
| 1354 | 深圳市阳晨电子有限公司 | GR201744201354 |
| 1355 | 深圳智盛信息技术股份有限公司 | GR201744201355 |
| 1356 | 深圳市品为科技有限公司 | GR201744201356 |
| 1357 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | GR201744201357 |
| 1358 | 深圳市鑫德胜电子科技有限公司 | GR201744201358 |
| 1359 | 深圳极钛星华信息技术有限公司 | GR201744201359 |
| 1360 | 深圳磊诺科技有限公司 | GR201744201360 |
| 1361 | 深圳逗点生物技术有限公司 | GR201744201361 |
| 1362 | 深圳市万家照明有限公司 | GR201744201362 |
| 1363 | 深圳市叁陆伍物联科技有限公司 | GR201744201363 |
| 1364 | 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 | GR201744201364 |
| 1365 | 深圳市华惠连接器有限公司 | GR201744201365 |
| 1366 | 深圳市微雕科技有限公司 | GR201744201366 |
| 1367 | 深圳市中联信信息技术有限公司 | GR201744201367 |
| 1368 | 深圳市联昶电子有限公司 | GR201744201368 |
| 1369 | 深圳市亚太未来教育科技发展有限公司 | GR201744201369 |
| 1370 | 深圳市中升建科科技发展有限公司 | GR201744201370 |
| 1371 | 深圳园林股份有限公司 | GR201744201371 |
| 1372 | 深圳市永达康精密科技有限公司 | GR201744201372 |
| 1373 | 深圳市秦安科技有限公司 | GR201744201373 |
| 1374 | 深圳市意科特实业有限公司 | GR201744201374 |
| 1375 | 色幻无线光电科技(深圳)有限公司 | GR201744201375 |
| 1376 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | GR201744201376 |
| 1377 | 深圳市海达唯赢科技有限公司 | GR201744201377 |
| 1378 | 深圳市纽尔科技有限公司 | GR201744201378 |
| 1379 | 深圳市广智发科技有限责任公司 | GR201744201379 |
| 1380 | 深圳市美之影科技有限公司 | GR201744201380 |
| 1381 | 深圳市众力达机械有限公司 | GR201744201381 |
| 1382 | 深圳市德瑞斯电气技术有限公司 | GR201744201382 |
| 1383 | 深圳市奥利弗科技有限公司 | GR201744201383 |
| 1384 | 深圳市华路德电子技术开发有限公司 | GR201744201384 |
| 1385 | 深圳市先进清洁电力技术研究有限公司 | GR201744201385 |
| 1386 | 深圳市欢创科技有限公司 | GR201744201386 |
| 1387 | 深圳市出众网络有限公司 | GR201744201387 |
| 1388 | 深圳市井微网络科技有限公司 | GR201744201388 |
| 1389 | 深圳飞马机器人科技有限公司 | GR201744201389 |
| 1390 | 深圳市格瑞斯特环保技术有限公司 | GR201744201390 |
| 1391 | 华瑞研能科技(深圳)有限公司 | GR201744201391 |
| 1392 | 比瑞科技(深圳)有限公司 | GR201744201392 |
| 1393 | 深圳中维世纪科技有限公司 | GR201744201393 |
| 1394 | 深圳市中软易通科技有限公司 | GR201744201394 |
| 1395 | 深圳市嘉业精密五金有限公司 | GR201744201395 |
| 1396 | 深圳市粤大明智慧照明科技有限公司 | GR201744201396 |
| 1397 | 深圳市快极互动科技有限公司 | GR201744201397 |
| 1398 | 深圳市盛邦科技有限公司 | GR201744201398 |
| 1399 | 深圳触云科技有限公司 | GR201744201399 |
| 1400 | 深圳市聚智德科技有限公司 | GR201744201400 |
返回