一、纳统是什么
纳统是指纳入统计,作为统计局的统计调查对象。达到了一定标准的规模以上的企业,统计局会要求配合做统计调查,也就是定期向统计局报送本单位的财务数据经营状况等数据指标。这些报送到统计局的数据是用于核算当期的GDP,以及帮助国家、当地政府制定政策、做出决策。
二、纳统企业的好处
1、合法合规:企业纳税统计登记是企业依法纳税的必要前提,也是合法合规经营的重要保障。
2、税收优惠:企业纳税统计登记可以享受税收优惠政策,例如减免税款、退税等。
3、信用记录:企业纳税统计登记可以建立企业的信用记录,有利于企业获得更多的信贷和合作机会。
4、经营管理:企业纳税统计登记可以为企业提供经营管理的依据和参考,有利于企业的规范化管理。
5、参与市场竞争:企业纳税统计登记可以为企业参与市场竞争提供支持和保障,有利于企业的长期发展。
因此,企业纳税统计登记是必要的,有利于企业规范经营、享受税收优惠、建立信用记录、提高经营管理水平和参与市场竞争。
三、深圳纳统政策
1、纳统企业范围:
包括规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、规模以上服务业以及5000万元以上在建项目法人单位。
2、纳统标准
行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 | |
建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 | |
批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 | |
零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 | |
交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 | |
仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 | |
房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 | |
物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 | |
租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 | |
其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
3、纳统企业补贴政策
(1)对个体工商户直接转型为限额以上批发零售业企业并纳入“四上”企业统计库的,给予20万元奖励。
申报主体为“国家统计局统计联网直报平台”纳统企业,按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)属于“批发业(F51)、零售业(F52)。
(2)对首次纳入“四上”企业库并于入库次年实现营业收入、零售额正增长的服务业企业及批发零售企业给予10万元奖励。
申报主体为“国家统计局统计联网直报平台”纳统企业,按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)属于“批发业(F51)、零售业(F52)、住宿业(H61)、餐饮业(H62)、租赁和商务服务业(L71、L72)、居民服务、修理和其他服务业(O80、O81、O82)”。
(3)对首次新增为规模以上且次年实现产值或营业收入正增长的小微工业企业,给予一次性最高20万元深圳纳统企业奖励。